P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
上海實業(yè)有限公司生產(chǎn)銷售:鼓風機 RB高壓鼓風機 CX透浦式鼓風機 TB透浦式風機 HTB透浦多段式鼓風機 PF直葉式鼓風機 CS冷卻風扇 SSD多翼式送風機
中國臺灣高壓鼓風機RB高壓環(huán)形鼓風機技術參數(shù):
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
RB-200AS | 0.18KW | 50/60 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 0.37KW | 50/60 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 0.74KW | 50/60 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 1.5KW | 50/60 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 2.2KW | 50/60 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3.7KW | 50/60 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 5.5KW | 50/60 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
RB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 2900/3400 | 9/11 |
RB-1515 | 11KW | 50/60 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 15KW | 50/60 | 3000/3500 | 25/28 |
RB-023 | 2.2KW | 60 | 2500 | 4.5 |
RB-035 | 3.7KW | 60 | 3000 | 6.2 |
RB-057 | 5.5KW | 60 | 3500 | 8.3 |
RB-710 | 7.5KW | 60 | 3200 | 9.5 |
RB-1015 | 11KW | 60 | 3400 | 11 |
RB-055-3 | 3.7KW | 50 | 2000 | 6.6 |
RB-057-3 | 5.5KW | 60 | 2500 | 8.3 |
RB-077-3 | 5.5KW | 50 | 2200 | 13 |
RB-0710-3 | 7.5KW | 60 | 2800 | 15 |
RB-5500 | 7.5 | 50/60 | 2000/2300 | 12/15 |
HRB-101 | 0.74KW | 50/60 | 1700/2200 | 1.4/1.7 |
HRB-303 | 2.2KW | 50/60 | 2700/3400 | 2.3/2.9 |
HRB-707 | 5.5KW | 50/60 | 3900/4700 | 3.8/4.8 |
主要產(chǎn)品有:高壓鼓風機,透浦式鼓風機,防爆鼓風機,多段式風機,直葉式風機,多翼式鼓風機。 高壓風機又叫旋渦氣泵,氣環(huán)式真空泵、環(huán)形鼓風機、側流鼓風機,是一種吹氣或吸氣兩用的通用氣源。它主要用于:切紙機、燃燒降氣機、卷煙濾嘴成型機、電鍍槽液攪拌、霧化干燥機、水處理曝氣、養(yǎng)魚增養(yǎng)、絲綱印刷機、照相制版機、注塑機自動上料烘干機、液體灌 裝機、粉末灌裝機、電焊設備、電影機械、紙線輸送、干洗衣服的清潔、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料、收集等方面,深水曝氣,各種食品機械,包裝機械等 理想的配套設備 。
掃碼加微信
服務熱線
江蘇省常州市武進區(qū)牛塘鎮(zhèn)高家路33號3幢(綠建區(qū))
244180272@qq.com
Copyright © 2024江蘇全風環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備16043625號-69
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml